生意社丁腈橡胶频道 > 进出口

丁腈橡胶商品进出口数据

HS:40025910  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 1852723 5178849 2.795 462364 1214689 2.627
2017-06 3049556 7686852 2.521 922583 2847999 3.087
2017-05 3849752 10831707 2.814 939247 2999351 3.193
2017-04 2409023 6640385 2.756 435086 1407479 3.235
2017-03 2934484 8379082 2.855 181847 749138 4.120
2017-02 3394914 7971361 2.348 623077 1735494 2.785
2017-01 3405980 7046345 2.069 550902 1471062 2.670
2016-12 4047300 7670179 1.895 328652 801537 2.439
2016-11 2351001 5459840 2.322 782288 1630868 2.085
2016-10 2101372 4790295 2.280 223547 522020 2.335
2016-09 3478714 6112115 1.757 603150 1268489 2.103
2016-08 2985140 6086654 2.039 543402 1080556 1.989
合计: 35859959 83853664 2.338 6596145 17728682 2.688
备注:HS 40025910(丁腈橡胶)